Πλαστικά κουβαδάκια για ιμάντες για αναβατόρια με καλάθια

Στοκ, άμεση παράδοση, τιμές χονδρικές και για μικρές ποσότητες

Draggar elevator buckets

τυποσ
type
διαστασεις σε mm          DIMENSIONS in mm χωρητικοτητα
capacity (lt)
μεγ. βαρος
max. weight (kg)
A B C D E S1 S2 Ø N
TZ080D 78 42 83 45 80 2,2 1,8 8 2 0,14 37
TZ100D 93 48 108 48 96 2,2 2 8 2 0,24 68
TZ120D 108 48 129 64 106 2,4 2,2 8 2 0,45 93
TZ140D 116 52 150 81 120 2,8 2,7 8 2 0,61 140
TZ160D 182 63 171 98 133 3 3,2 8 2 0,91 190
TZ180D 135 68 190 104 140 3,2 3,3 8 2 1,1 215
TZ200D 146 72 208 120 146 3,5 3,4 10 2 1,35 320
TZ250D 168 83 265 77+77 168 3,6 4,6 10 3 2 470
TZ315D 190 96 330 110+110 195 4,2 4,8 10 3 3,6 750
Download as PDF

Grabelt elevator buckets

τυποσ
type
διαστασεις σε mm          DIMENSIONS in mm χωρητικοτητα
capacity (lt)
βαρος
weight (kg)
A B C D E S1 S2 Ø N
TZ080G 78 42 83 45 80 2,2 1,8 8 2 0,14 30
TZ100G 93 48 106 48 94 2,2 2 8 2 0,24 50
TZ120G 108 48 125 63 105 2,4 2,2 8 2 0,45 75
TZ140G 115 52 148 80 116 2,8 2,7 8 2 0,61 110
TZ160G 128 63 168 96 128 3 3,2 8 2 0,91 150
TZ180G 135 68 185 104 136 3,2 3,3 8 2 1,1 180
TZ200G 145 72 205 118 140 3,5 3,4 10 2 1,35 250
TZ250G 168 83 258 77+77 165 3,6 4,6 10 3 2 380
TZ315G 190 96 325 110+110 195 4,2 4,8 10 3 3,6 605
Download as PDF